Administracinė informacija
Dienos ritmas
- 7.00 – 8.30 – vaikų priėmimas, žaidimai, rytinė mankšta
- 8.30 – 9.00 – pusryčiai
- 9.00 – 11.30 – ugdomoji veikla grupėje, salėje, lauke
- 10.00 – 10.30 – priešpiečiai
- 11.30 – 12.30 – pietūs
- 12.30 – 15.00 – pietų miegas
- 15.00 – 15.30 – individuali veikla
- 15.30 – 16.00 – vakarienė
- 16.00 – 17.30 – kita veikla
Maitinimo organizavimas
1–3 metų amžiaus vaikų valgiaraštis (1 MB)
4–6 metų amžiaus vaikų valgiaraštis (1 MB)
Informacija apie laisvas vietas
Data | Lopšelinės grupės | Laisvų vietų skaičius | Ikimokyklinio ugdymo grupių skaičius | Laisvų vietų skaičius | Priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius | Laivų vietų skaičius |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - |
2019-01-01 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2018-09-01 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2018-01-01 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2017-09-01 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2017-01-01 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
2016-09-01 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - |
Informacija atnaujinta